Sample name Barcode Other names Genus/species Carbapenemase ST Isolation location Isolation year
1 AI2583 GM-1 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
2 AI2584 GM-2 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
3 AI2585 GM-3 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
4 AI2586 GM-4 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
5 AI2587 GM-5 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
6 AI2588 GM-6 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
7 AI2589 GM-7 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
8 AI2590 GM-8 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
9 AI2818 GM-9 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
10 AI2819 GM-10 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
11 AI2591 GM-11 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
12 AI2592 GM-12 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
13 AI2593 GM-13 Klebsiella pneumoniae OXA-48 219 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
14 AI2594 GM-14 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
15 AI2595 GM-15 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
16 AI2820 GM-16 Klebsiella pneumoniae Negative 1189 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
17 AI2596 GM-17 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
18 AI2861 GM-18 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
19 AI2597 GM-19 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
20 AI2598 GM-20 Escherichia coli Negative 131 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
21 AI2599 GM-21 Klebsiella pneumoniae Broken OXA-48 392 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
22 AI2600 GM-22 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
23 AI2822 GM-23 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
24 AI2823 GM-24 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
25 AI2601 GM-25 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
26 AI2824 GM-26 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
27 AI2602 GM-27 Citrobacter freundii KPC-2 112 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
28 AI2825 GM-28 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
29 AI2603 GM-29 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
30 AI2826 GM-30 Citrobacter freundii KPC-2 22 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
31 AI2604 GM-31 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
32 AI2605 GM-32 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
33 AI2606 GM-33 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
34 AI2607 GM-34 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
35 AI3018 GM-35 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
36 AI2608 GM-36 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
37 AI2609 GM-37 Citrobacter freundii VIM-1 402 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
38 AI2610 GM-38 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 2017
39 AI2828 8071 Klebsiella oxytoca VIM-1 202 Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 2017
43 AI2612 90270842 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol) 2017
44 AI2613 90272406 Enterobacter cloacae complex VIM-1 93 Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol) 2017
45 AI2614 1 Klebsiella oxytoca KPC-2 324 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Salamanca) 2017
46 AI2615 2 Enterobacter cloacae complex VIM-1 78 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Salamanca) 2017
47 AI2616 3 Serratia marcescens VIM-1 0 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Salamanca) 2017
48 AI2617 4 Serratia marcescens VIM-1 0 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Salamanca) 2017
49 AI2618 5 Serratia marcescens VIM-1 0 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Salamanca) 2017
51 AI2829 18-502488 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo) 2017
52 AI2830 17-576374 Klebsiella pneumoniae NDM-1 147 Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo) 2017
55 AI2619 10123 Enterobacter cloacae complex VIM-1 78 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) 2017
56 AI2620 108349 Enterobacter cloacae complex VIM-1 78 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) 2017
57 AI2621 127258 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) 2017
58 AI2831 128561 Escherichia coli OXA-48 127 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) 2017
59 AI2622 10824 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) 2017
60 AI2623 14621294 Klebsiella oxytoca OXA-48 145 Hospital General de Alicante (Alicante) 2017
62 AI2624 17435741 Enterobacter cloacae complex OXA-48 114 Hospital General de Alicante (Alicante) 2017
64 AI3021 16107960 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital General de Alicante (Alicante) 2017
65 AI2834 17435906 Escherichia coli OXA-48 624 Hospital General de Alicante (Alicante) 2017
66 AI2626 17056161 Klebsiella pneumoniae VIM-1 11 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
67 AI2835 17058069 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
68 AI2627 17057927 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
69 AI2628 17103821 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
70 AI2629 17058140 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
71 AI2630 17058731 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
72 AI2631 17103924 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
73 AI2836 17061146 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
74 AI2632 17062161 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
75 AI2633 17063730 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
76 AI2634 18005193 Klebsiella pneumoniae Negative 11 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
77 AI2837 17104065 Klebsiella pneumoniae KPC-3 512 Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 2017
78 AI2635 172229636 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
79 AI2838 172231578 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
80 AI2636 172233443 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
81 AI2637 172234295 Klebsiella pneumoniae OXA-48 429 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
82 AI2839 172233916 Enterobacter cloacae complex VIM-1 413 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
83T AH0325 172236505 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
84 AI2638 172239140 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
85 AI2840 182240646 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
86 AI2841 182241024 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
87 AI2639 182240761 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
88 AI2640 182242482 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
89 AI2641 182246189 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
90 AI2842 182246522 Klebsiella pneumoniae OXA-48 1401 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
91T AH0326 182244036 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
92 AI2843 182246555 Escherichia coli NDM-5 410 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
93 AI2844 172234111 Klebsiella pneumoniae OXA-48 198 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
95 AI2846 182248082 Klebsiella pneumoniae OXA-48 45 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
96 AI2847 182248918 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
97 AI2848 182250144 Klebsiella pneumoniae VIM-1 1083 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
98T AH0327 182250682 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Clínic (Barcelona) 2017
99 AI2849 0340379383 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
100 AI2850 0322472423 Klebsiella pneumoniae OXA-48 151 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
101 AI2851 9800654607 Klebsiella pneumoniae OXA-48 152 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
102 AI2852 0300652089 Escherichia coli OXA-48 10 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
103 AI2853 8000652080 Escherichia coli OXA-48 10 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
104 AI2854 8192297942 Klebsiella pneumoniae OXA-48 152 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
105 AI2855 0385044550 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
106 AI2856 0376825995 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
107 AI2857 8000653087 Serratia marcescens OXA-48 0 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
108 AI2858 9802766909 Escherichia coli NDM-7 648 Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa) 2017
116 AI2859 55625159 Enterobacter cloacae complex VIM-1 133 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
117 AI2860 55579834 Escherichia coli VIM-1 602 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
118 AI2821 55600450 Escherichia coli OXA-48 362 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
119 AI2862 55616370 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
120 AI2863 55566333 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
121 AI3023 55647354 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
122 AI2865 55659842 Enterobacter cloacae complex VIM-1 108 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
123 AI2866 55685569 Enterobacter cloacae complex OXA-48 90 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
124 AI2867 55717678 Klebsiella pneumoniae VIM-1 39 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
125 AI2868 55714927 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
126 AI3024 55670870 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
127 AI2642 55655178 Citrobacter freundii KPC-2, IMP-22 8 Hospital Universitario La Paz (Madrid) 2017
128 AI2870 IR-01 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
129 AI2643 IR-02 Klebsiella pneumoniae KPC 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
134 AI2871 IR-09 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
135 AI2872 IR-10 Serratia marcescens OXA-48 0 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
139 AI2873 IR-14 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
140 AI2874 IR-15 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
141 AI2875 IR-17 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
142 AI2876 IR-19 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
143 AI2877 IR-20 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
144 AI2644 IR-22 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
145 AI2878 IR-23 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
146 AI2879 IR-24 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
147 AI2880 IR-25 Klebsiella pneumoniae NDM-1 101 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
148 AI3025 IR-26 Klebsiella pneumoniae VIM-1 15 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
149 AI2882 IR-27 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
150 AI2645 IR-29 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
151 AI2883 IR-31 Klebsiella pneumoniae OXA-48, KPC 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
152 AI2884 IR-32 Serratia marcescens OXA-48 0 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
153 AI2885 IR-33 Klebsiella pneumoniae VIM-1 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
154 AI2886 IR-34 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
155 AI2887 IR-35 Serratia marcescens OXA-48 0 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
156 AI2888 IR-37 Klebsiella pneumoniae OXA-48, KPC 15 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
157 AI2889 IR-38 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
158 AI2890 IR-39 Escherichia coli OXA-48 538 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
159 AI2646 IR-40 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
160 AI2647 IR-41 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
161 AI2891 IR-42 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
162 AI2892 IR-43 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
163 AI2648 IR-44 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
164 AI2893 IR-45 Klebsiella pneumoniae OXA-48 45 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
165 AI2894 IR-46 Escherichia coli OXA-48 58 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
166 AN2335 IR-47 Klebsiella variicola OXA-48 0 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
167 AI2895 IR-48 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
168 AI2649 IR-49 Klebsiella pneumoniae KPC 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
170 AI2896 IR-51 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
171 AI2897 IR-52 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
172 AI2650 IR-53 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
173 AI2651 IR-54 Klebsiella pneumoniae KPC-3 459 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
176 AI2898 IR-58 Klebsiella pneumoniae NDM-1 101 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
177 AI2899 IR-60 Escherichia coli OXA-48 131 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
178 AI2900 IR-63 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
179 AI2652 IR-65 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
180 AI2653 IR-67 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
181 AI2901 IR-68 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
182 AI2654 IR-69 Klebsiella pneumoniae KPC 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
183 AI2902 IR-72 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
184 AI2655 IR-73 Klebsiella pneumoniae KPC-3 307 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 2017
185 AI3027 40026042 Klebsiella pneumoniae OXA-48 3362 Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén) 2017
186 AI2903 40026167 Klebsiella pneumoniae Negative 392 Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén) 2017
187 AI2904 3505288 Enterobacter cloacae complex OXA-48 662 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
188 AI2905 3504393 Enterobacter cloacae complex OXA-48 732 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
189 AI2906 3505045 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
190 AI2907 3504644 Klebsiella pneumoniae OXA-48 5001 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
191 AI2908 1071162 Klebsiella pneumoniae OXA-48 39 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
192 AI2909 3505308 Klebsiella pneumoniae VIM-1 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
193 AI2910 3505535 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
194T AH0329 3506515 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
195 AI2911 3507323 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
196 AI2912 3505751 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
197 AI2913 3507609 Klebsiella aerogenes OXA-48 57 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
198 AI2914 3507054 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
199 AI2915 3507318 Enterobacter cloacae complex OXA-48 114 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
200 AI3028 3507870 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
201 AI2916 3509572 Enterobacter cloacae complex OXA-48 732 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
203 AI2917 3508271 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
204 AI2918 1073451 Klebsiella oxytoca VIM-1 36 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
205 AI2919 3508980 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
206 AI2920 3509335 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
207 AI2921 3509787 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
208 AI2922 3511659 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
209 AI2923 3510582 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
210 AI2924 3510816 Enterobacter cloacae complex OXA-48 114 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
211 AI2925 3511778 Klebsiella pneumoniae OXA-48 340 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
212 AI2926 3512144 Klebsiella pneumoniae OXA-48 11 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
213 AI2927 3512895 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
214 AI2928 3514216 Escherichia coli Negative 10 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
215 AI2929 3515951 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
216 AI2930 3516379 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
217 AI2931 3515420 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
218 AI2932 1071361 Klebsiella pneumoniae OXA-48 392 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
219 AI3030 7001963 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 2017
220 AI2934 20180001 Klebsiella pneumoniae NDM-1 395 Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla) 2017
221 AI2935 20171193 Citrobacter freundii OXA-48 112 Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla) 2017
222 AI2936 17374431 Enterobacter cloacae complex VIM-1 78 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
223 AI2937 16107097 Klebsiella oxytoca VIM-1 326 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
224 AI2938 92687352 Escherichia coli OXA-48 127 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
225 AI2939 17383582 Enterobacter cloacae complex VIM-1 133 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
226 AI2656 17391861 Enterobacter cloacae complex VIM-1 133 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
227 AI2940 92636706 Klebsiella pneumoniae KPC-3 258 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
228 AI2657 17410532 Enterobacter cloacae complex VIM-1 133 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
229 AI2658 17405159 Enterobacter cloacae complex VIM-1 133 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
230 AI2659 17429479 Enterobacter cloacae complex VIM-1 78 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
231T AH0328 18011418 Enterobacter cloacae complex OXA-48 171 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
232 AI2941 18013554 Enterobacter cloacae complex VIM-1 1074 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
233 AI2660 18044814 Klebsiella pneumoniae VIM-1 11 Hospital Universitario Son de Espases (Palma de Mallorca) 2017
234 AI2661 17629988 Citrobacter freundii OXA-48 22 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
235 AI2662 17636618 Enterobacter cloacae complex OXA-48 171 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
237 AI2664 17646176 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
238 AI2665 17639528 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
239 AI2666 17649413 Citrobacter freundii OXA-48 18 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
240 AI2942 17649375 Klebsiella pneumoniae OXA-48 326 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
241 AI2943 50554250 Klebsiella oxytoca OXA-48 327 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
242 AI2667 17661216 Klebsiella pneumoniae OXA-48 485 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
243 AI3031 17652130 Klebsiella pneumoniae OXA-48 307 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
244 AI2668 17667117 Citrobacter freundii OXA-48 18 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
245 AI2669 50551016 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
246 AI2670 50553214 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
247 AI2671 50549754 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
248 AI2672 17675411 Enterobacter cloacae complex OXA-48 1379 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
249 AI2673 17673414 Enterobacter cloacae complex OXA-48 1379 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
250 AI2945 17678807 Klebsiella oxytoca OXA-48 101 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
251 AI2946 17670526 Klebsiella oxytoca OXA-48 101 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
252 AI2674 17682093 Enterobacter cloacae complex OXA-48 23 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
253 AN2336 17613279 Klebsiella oxytoca OXA-48 27 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
254 AI2675 17687752 Klebsiella pneumoniae OXA-48 326 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
256 AI2676 17683252 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
257 AI2677 17679231 Klebsiella pneumoniae OXA-48 405 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
258 AI2678 17689894 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
259 AI2679 17709823 Enterobacter cloacae complex OXA-48 23 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
260 AI2680 18039358 Citrobacter freundii OXA-48 18 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
261 AI2681 018045918 Klebsiella pneumoniae OXA-48 326 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
262 AI2682 018043576 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
263 AI2683 18049685 Enterobacter cloacae complex OXA-48 66 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
264 AI2949 018050068 Escherichia coli OXA-48 131 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
265-B AN2337 18048891 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
266 AI3034 18039728 Klebsiella pneumoniae OXA-48 4387 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
267 AI3035 17711172 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
268 AI2686 18060371 Klebsiella pneumoniae OXA-48 326 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
269 AI2687 17711290 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
270 AI2950 17713269 Enterobacter cloacae complex OXA-48 66 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
271T AH0330 17714086 Klebsiella pneumoniae OXA-48 15 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
272 AI2688 18038895 Enterobacter cloacae complex OXA-48 78 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
273 AI2689 18057964 Enterobacter cloacae complex OXA-48 171 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
274 AI3036 18069750 Klebsiella pneumoniae OXA-48 326 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
275 AI2951 50572306 Escherichia coli OXA-48 131 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
276 AI2691 18072950 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
277 AI3037 18081616 Klebsiella pneumoniae OXA-48 147 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 2017
